Lieu d'origine:
LA CHINE
Nom de marque:
HILINK
Certification:
CE FCC Rohs
Numéro de modèle:
HL-XFP-10G-SR
| SFP-BX-U-10 | 1.25G Tx1310nm/Rx1550nm 10km DOM BiDi SFP LC |
| SFP-BX-D-10 | 1.25G Tx1550nm/Rx1310nm 10km DOM BiDi SFP LC |
| SFP-BX-U-S20 | Sc de 1.25G Tx1310nm/Rx1550nm 20km DOM BiDi SFP |
| SFP-BX-D-S20 | Sc de 1.25G Tx1550nm/Rx1310nm 20km DOM BiDi SFP |
| SFP-BX-U-S40 | Sc de 1.25G Tx1310nm/Rx1550nm 40km DOM BiDi SFP |
| SFP-BX-D-S40 | Sc de 1.25G Tx1550nm/Rx1310nm 40km DOM BiDi SFP |
| SFP-BX-U-S80 | Sc de 1.25G Tx1490nm/Rx1550nm 80km DOM BiDi SFP |
| SFP-BX-D-S80 | Sc de 1.25G Tx1550nm/Rx1490nm 80km DOM BiDi SFP |
| SFP-BX-U-L120 | 1.25G Tx1490nm/Rx1550nm 120km DOM BiDi SFP LC |
| SFP-BX-D-L120 | 1.25G Tx1550nm/Rx1490nm 120km DOM BiDi SFP LC |
| SFP-10G-SR | Double SR SFP+ de LC à plusieurs modes de fonctionnement 10G 850nm 300m |
| XFP-10G-LR | Double LC 10G 1310nm 20km LR XFP+ |
| SFP-10G-ER | Double LC 10G 1550nm 40km ER SFP+ |
| SFP-10G-ZR | Double ZR SFP+ de LC 10G 1550nm 80km |
| SFP-10G-ZR100 | Double ZR SFP+ de LC 10G 1550nm 100km |
Ce module peut être de faire pour être compatible avec Cisco, Huawei, extrémité, HP, Finisar, Broadcom, fonderie, Alcatel, D-lien, Enterasys, Netgear, genévrier, Nortel, Linksys, allié, Zyxel, Dell, Redback, H3C, ZTE, Ruijie, Ciena, Alcatel-Lucent, etc.
10Gb/émetteur-récepteur XFP-10G-MM-SR 300m, 850nm de s XFP
DESCRIPTION :
des émetteurs-récepteurs de 10G 850nm XFP sont conçus pour 10G l'Ethernet 10G BASE-SR/SW par 802.3ae, et il peut soutenir taux des données de 9.953Gb/s aux diagnostics 11.1Gb/s.Digital sont disponible par l'intermédiaire de l'interface d'I2C comme spécifique dans le XFP MSA.
CARACTÉRISTIQUES :
APPLICATION :
| Caractéristiques optiques (SUPÉRIEURES = °C 0to 70, VCC3 = 3,13 à 3,47 volts) | ||||||||||||
| Émetteur (0~70℃@9.953Gb/s~11.3Gb/s) | ||||||||||||
| Paramètre | Symbole | Mn. | Type. | Maximum. | Unité | Note | ||||||
| Taux fonctionnant de date | 9,95 | 11,1 | Gb/s | |||||||||
| Avenue. De puissance de sortie | PO | -8,2 | -1 | dBm | 1 | |||||||
| Longueur d'onde de centre de sortie | λ | 840 | 860 | nanomètre | ||||||||
| Puissance de débronchement | Poff | -30 | dBm | |||||||||
| Rapport d'extinction | ER | 6,0 | DB | 1 | ||||||||
| Largeur spectrale | Δλ | 1 | nanomètre | |||||||||
| Temps de hausse/automne (20%~80%) | Tr/Tf | 45 | Picoseconde | |||||||||
| Amplitude optique de modulation | OMA | -5,2 | dBm | 2 | ||||||||
| Pénalité de dispersion | 1 | DB | 1 | |||||||||
| Frousse 1 (20KHZ-80MHZ) de génération | 0,15 | Le PIO-p | 1 | |||||||||
| Frousse 2 (4MHZ-80MHZ) de génération | 0,08 | Le PIO-p | 1 | |||||||||
| Masque d'oeil optique 1 | GR-253-CORE/ITU-T G.691 | 1 | ||||||||||
| Masque d'oeil optique 2 | IEEE802.3ae | 2 | ||||||||||
| Récepteur (0~70℃@9.953Gb/s~11.3Gb/s) | ||||||||||||
| Paramètre | Symbole | Mn. | Type. | Maximum. | Unité | Note | ||||||
| Taux fonctionnant de date | 9,95 | 11,1 | Gb/s | |||||||||
| Surcharge | PO | -1 | dBm | |||||||||
| Longueur d'onde de centre d'entrée | λ | 840 | 860 | nanomètre | ||||||||
| Sensibilité minima | Pmin | -9,9 | dBm | 1 | ||||||||
| La visibilité directe affirment | LosA | -25 | nanomètre | |||||||||
| La visibilité directe De-affirment | LosD | -15 | dBm | |||||||||
| Hystérésis de visibilité directe | 0,5 | dBm | ||||||||||
| Perte de retour optique | 14 | DB | ||||||||||
| Tolérance de frousse | GR-253-CORE/ITU-T G.783 | 1 | ||||||||||
EXPOSITION DE PRODUIT :
![]()
![]()
![]()
![]()
Produits connexes
| SFP-BX-U-10 | 1.25G Tx1310nm/Rx1550nm 10km DOM BiDi SFP LC |
| SFP-BX-D-10 | 1.25G Tx1550nm/Rx1310nm 10km DOM BiDi SFP LC |
| SFP-BX-U-S20 | Sc de 1.25G Tx1310nm/Rx1550nm 20km DOM BiDi SFP |
| SFP-BX-D-S20 | Sc de 1.25G Tx1550nm/Rx1310nm 20km DOM BiDi SFP |
| SFP-BX-U-S40 | Sc de 1.25G Tx1310nm/Rx1550nm 40km DOM BiDi SFP |
| SFP-BX-D-S40 | Sc de 1.25G Tx1550nm/Rx1310nm 40km DOM BiDi SFP |
| SFP-BX-U-S80 | Sc de 1.25G Tx1490nm/Rx1550nm 80km DOM BiDi SFP |
| SFP-BX-D-S80 | Sc de 1.25G Tx1550nm/Rx1490nm 80km DOM BiDi SFP |
| SFP-BX-U-L120 | 1.25G Tx1490nm/Rx1550nm 120km DOM BiDi SFP LC |
| SFP-BX-D-L120 | 1.25G Tx1550nm/Rx1490nm 120km DOM BiDi SFP LC |
| SFP-10G-SR | Double SR SFP+ de LC à plusieurs modes de fonctionnement 10G 850nm 300m |
| XFP-10G-LR | Double LC 10G 1310nm 20km LR XFP+ |
| SFP-10G-ER | Double LC 10G 1550nm 40km ER SFP+ |
| SFP-10G-ZR | Double ZR SFP+ de LC 10G 1550nm 80km |
| SFP-10G-ZR100 | Double ZR SFP+ de LC 10G 1550nm 100km |
Envoyez votre demande directement à nous