Lieu d'origine:
LA CHINE
Nom de marque:
HILINK
Certification:
CE FCC Rohs
Numéro de modèle:
HFSW-1*4
Caractéristiques
Coût bas inégalé
·Basse perte par insertion
·Isolement élevé de la Manche
·Fiabilité de forte stabilité et élevée ·sans époxyde sur le chemin optique ·Verrouillage et Non-verrouillage
Applications
Protection/restauration optiques de réseau
·Cheminement de signal optique
·Optiques configurables s'ajoutent/baisses ·Protection d'émetteur et de récepteur ·Systèmes de test de réseau ·Instrumentation
Caractéristique du produit
Représentation de spécifications
Paramètres | Unité | FSW-1×4 | |||||||
Gamme de longueurs d'onde | nanomètre | 850±40/ | 850±40 ou | 1260~1650 | |||||
1310±40 | 1310±40 | ||||||||
Longueur d'onde d'essai | nanomètre | 850 / 1310 | 1310/1550,1260~1360,1510~1610 | ||||||
Perte par insertion 1, 2 | DB | Maximum : 1,4 | |||||||
Renvoyez la perte 1, 2 | DB | Millimètre de ≥ 35 | ≥ 55 de SM | ||||||
Interférence 1 | DB | Millimètre de ≥ 35 | ≥ 55 de SM | ||||||
PDL | DB | ≤0.1 | |||||||
WDL | DB | ≤0.30 | |||||||
Répétabilité | DB | ≤±0.02 | |||||||
Tension d'opération | V | 3,0 ou 5,0 | |||||||
Longévité | Cycles | ≥ 10 millions | |||||||
Temps de changement | Mme | ≤10 | |||||||
Puissance optique | mW | ≤500 | |||||||
Température de fonctionnement | ℃ | 0 | +70 | |||||||
Température de stockage | ℃ | -40 | +85 | |||||||
Hygrométrie | % | 5 | 95 | |||||||
Dimension | millimètre | (L) 26.0× (W) 25.5× (H) 10,3 ou conception de client | |||||||
Note : 1. Dans la température de fonctionnement et la CONCESSION.
connecteurs 2.Excluding.
Pin Configurations
Type | État | Commande électrique | Capteur de statut | |||||||
1×4 | Borne 1 | Borne 5 | Borne 6 | Borne 10 | Borne 2 ou 3 | Borne 3-4 | Borne 7-8 | Borne 8-9 | ||
Verrouillage | 0 (remise) | LA terre | LA terre | LA terre | V+ | Fin | Ouvrez-vous | Ouvrez-vous | Fin | |
1 (ensemble) | V+ | LA terre | LA terre | LA terre | Ouvrez-vous | Fin | Fin | Ouvrez-vous | ||
Non- | 0 (remise) | --- | --- | --- | --- | Fin | Ouvrez-vous | Ouvrez-vous | Fin | |
verrouillage | ||||||||||
1 (ensemble) | V+ | --- | --- | LA terre | Ouvrez-vous | Fin | Fin | Ouvrez-vous | ||
L'information de commande :
Type de fibre | Tension | Type de commutateur | Longueur d'onde d'essai | TubeType | Longueur de fibre | Connecteur |
SM : SM, 9/125 | 3:3V | L : Verrouillage | 850:850nm | 25:250um | 05:0.5m±5cm | Point de gel : FC/PC, FA : FC/APC |
M5 : Millimètre, 50/125 | 1310:1310nm | 90:90 um | 10:1.0m±5cm | PS : SC/PC, SA : SC/APC | ||
M6 : Millimètre, 62.5/125 | 5:5V | N : Non-verrouillage | 13/15:1310/1550nm | X : D'autres | 15:1.5m±5cm | LP : LC/PC, LA : LC/APC |
X : D'autres | X : D'autres | X : D'autres | OO : Aucun, X : D'autres | |||
Vraie photo
L'information de l'entreprise
Envoyez votre demande directement à nous