Lieu d'origine:
LA CHINE
Nom de marque:
HILINK
Certification:
CE FCC Rohs
Model Number:
HL-FWDM
Caractéristiques
Gamme de longueurs d'onde large
Basse perte par insertion
Système de WDM
Isolement élevé de la Manche
De forte stabilité et fiabilité
Applications
Contrôle du système
Système de WDM
Émetteurs et fibre
Amplificateur optique de fibre
Lnstruments fibreoptiques
Paramètre de FWDM
Paramètre | FWDM 4/35 | FWDM 5/35 | FWDM 35/5 | |
Gamme de longueurs d'onde de bande de passage (nanomètre) | 1480~1500 | 1540~1560 | 1260~1360 et 1480~1500 | |
Gamme de longueurs d'onde de la réflexion Band1 (nanomètre) | 1260 | 1360 | 1260 | 1360 | 1540~1560 | |
Gamme de longueurs d'onde de la réflexion Band1 (nanomètre) | 1540~1560 | 1480~1500 | ||
Perte par insertion (DB) | Reflétez la Manche | ≤0.6 | ||
Passez la Manche | ≤0.8 | |||
Bande de passage Rippler (DB) | <0> | |||
Isolement (DB) | Reflétez la Manche | > 15 | ||
Passez la Manche | >30 | |||
Sensibilité de température de perte par insertion (dB/°C) | <0> | |||
Perte dépendante de polarisation (DB) | <0> | |||
Dispersion de mode de polarisation (picoseconde) | <0> | |||
Directivité (dB) | >50 | |||
Perte de retour (DB) | >50 | |||
Manipulation maximum de puissance (mW) | 500 | |||
Température de fonctionnement (°C) | -20 ~+70 | |||
Température de stockage (°C) | -40 ~+85 | |||
Dimension de paquet (millimètres) |
1. Φ5.5 x L34(pour 900um desserrez le tube ou la fibre nue)) 2. L90xW20xH9.5 (pour le câble de 2,0 ou de 3.0mm) |
Envoyez votre demande directement à nous