Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
HILINK
Certification:
CE, FCC, RoHS
Numéro de modèle:
HL-PLC-112-SU
Type de paquet de tube du diviseur 1*2/4/8/16/32/64 ABS/Steel de PLC
Le diviseur planaire de circuit d'onde lumineuse (diviseurs de PLC) est une technologie basée sur les produits optiques de distribution d'énergie de guide d'ondes plan, avec la basse perte par insertion et la perte dépendante de polarisation, la petite taille, la gamme de longueurs d'onde de fonctionnement large, l'uniformité élevée de canal et les bonnes caractéristiques. Particulièrement pour le réseau optique passif (EPON, BPON, GPON, etc.) pour relier le central téléphonique et l'équipement terminal et le diviseur de signal optique pour réaliser. Tous les produits sont conformes à Telcordia GR-1209-CORE, Telcordia GR-1221-CORE, yard/normes de T 1117-2001 et de RoHS.
Paramètres |
1X2
|
1X4 | 1X8 | 1X 16 | 1X32 | 1X 64 | 1X128 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | 1260~1650 | ||||||
Type de fibre |
G657A1 ou client spécifique |
||||||
Perte par insertion (DB) (P/SGrade) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 | 23.8/24.2 |
Uniformité de perte (DB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Perte dépendante de polarisation (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
Perte de retour (DB) (catégorie de P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Directivité (DB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Perte dépendante de longueur d'onde (DB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Stabilité de température (- 40~85 C) (DB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Température de fonctionnement (°C) | -40~85 | ||||||
Température de stockage (c) | -40~85 | ||||||
Dimension de dispositif (millimètres) | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x4x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | NON-DÉTERMINÉ |
Dimension de module (millimètres) | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 140x115x18 | 140x115x18 | 140x115x18 |
Dimension de Mini-module (millimètres) | 50x7x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 | NON-DÉTERMINÉ |
Caractéristiques
* perte par insertion d'Ultra-fin et perte associée de polarisation
* bonne uniformité spectrale
* FTTx
* réseau optique passif (PON)
Envoyez votre demande directement à nous