Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Hilink
Certification:
CE FCC Rohs
Numéro de modèle:
L'équipement est équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique.
L'émission de l'électricité par voie électronique doit être effectuée sur la base d'un système de fréquence de fréquence de l'électricité de l'électricité.
Caractéristiques
Faible perte d'insertion
PDL faible
Isolement élevé des canaux
Excellente fiabilité environnementale
Isolement du canal supérieur
Faible perte d'insertion
Piste optique sans époxy
TElcordia 1221 Conformément
Très bas Le TDL
Température de fonctionnement large: -40 à + 85°C
Applications
Système WDM dense
Réseaux PON
Liens CATV
Caractéristiques de performance
1×N module DWDM Mux/Demux
Paramètres | |||||||
Espace des canaux (GHz) | 100 | 200 | |||||
Numéro de chaîne | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | |
Longueur d'onde du centre (nm) | Réseau de l'UIT | ||||||
Précision de longueur d'onde du centre (nm) | ± 0.05 | ± 0.1 | |||||
La bande passante du canal (@-0,5dB) (nm) | 0.22 | 0.5 | |||||
Type de fibre | SMF-28e avec tube en vrac de 900um ou spécifié par le client | ||||||
Il (dB) | 1.8 | 2.3 | 3.0 | 1.7 | 2.9 | 3.1 | |
Ripple à bande passante (dB) | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | |
Isolement (dB) | Chanale adjacente | 25 | 28 | ||||
Chanaux non adjacents | 40 | ||||||
PDL (dB) | 0.2 | ||||||
DPM (ps) | 0.1 | ||||||
RL (dB) | 45 | ||||||
Directivité (dB) | 50 | ||||||
Puissance optique maximale (mw) | 500 | ||||||
Température de fonctionnement (°C) | -40 à 85 | ||||||
Température de stockage (°C) | -40 à 85 | ||||||
Boîte à emballage (mm) | 100*80*10 ou 140*115*18 | ||||||
Paquet LGX | 1U, 2U | ||||||
19 Montage sur support | 1U |
les spécifications ci-dessus sont pour un dispositif sans connecteur.
2 à 44 canaux disponibles.
Comport: simple ou double.
Connecteur à fibre: LC/SC ou autre.
Package: boîte en plastique ABS, boîte de cassette métallique LGX, monture de 19 pouces.
Les solutions DWDM et les SFP/XFP DWDM.
Min.Order Quantité: 1pcs est également acceptable pour l'échantillon pour satisfaire votre besoin.
Résolution DWDM Mux/Demux
DWDM Mux/demux avec EDFA
Affichage des images du produit
Comme nous avons différents types de produits, si vous ne trouvez pas le bon article,S'il vous plaît envoyez-nous une demande. Nous suivrons bientôt.
Envoyez votre demande directement à nous