Lieu d'origine:
LA CHINE
Nom de marque:
HILINK
Certification:
CE FCC Rohs
Numéro de modèle:
PLC-XX-FA
Le diviseur optique de (PLC) de circuits planaires d'onde lumineuse sont des dispositifs de embranchement optiques entièrement passifs qui montrent la perte d'inertisation et le PDL très bas, la grande uniformité de canal et une gamme perative de longueur d'onde large.
Ces diviseurs manufactrued et sont examinés à Telcordia-1209-core et à GR-1221-core pour fournir la haute performance, spécifiquement conçue pour répondre à l'exigence dure des réseaux de FTTH, de PON et de CATV.
Détail rapide :
Type de configuration : 1 : 8
Style de paquet : Mini tube en acier
Connecteur : SC/APC
Type de fibre : Unimodal
Longueur d'onde fonctionnante : 1260-1650nm
Diamètre de tresse : tampon serré de 0.9mm
Longueur de tresse : 1M, 1.5M ou adapté aux besoins du client
Température de fonctionnement : - 40~75°C
Température de stockage : - 45~85°C
Caractéristiques :
1. bas PDL
2. Basse perte par insertion
3. Fiabilité élevée
4. Design compact
5. Bonne uniformité de canal en canal
6. Conformité à RoHS
7. Emballage et configuration adaptés aux besoins du client
Applications
systèmes 1.FTTX
2.LAN, WAN et réseaux de métro
réseaux 3.Analog/Digital optiques passifs
réseaux 4.CATV
applications 5.Other dans les systèmes optiques de fibre
Paramètres
Modèle de produit | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 |
Longueur d'onde | 1206-1650nm | ||||||||||
Perte par insertion (DB) | 3,6 | 7,2 | 10,2 | 13,5 | 16,2 | 20,5 | 3,8 | 7,5 | 10,7 | 14 | 17 |
Uniformité (DB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,8 | 0,6 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
PDL (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Directivité (DB) | 55 | ||||||||||
Perte de réflexion (DB) | 55 | ||||||||||
Température de fonctionnement | -40~85℃ |
L'information d'ordre
PLC | Port Configutation | Style de paquet | Diamètre de fibre (Entrée-sortie) |
Connecteur (Entrée-sortie) |
Longueur de tresse |
Diviseur de PLC=PLC | 102=1×2 | Tube de ST=Steel, fibre nue | 25=250μm | NO=None | 15=1.5m |
104=1×4 | Module de MM=Mini | 90=900μm | SCA=SC/APC | 20=2.0m | |
108=1×8 | Sortance de FO=With | 20=2.0mm | SCU=SC/UPC | 30=3.0m | |
116=1×16 | Boîte d'ABS d'ABS=Pigtailed | 30=3.0mm | LCA=LC/APC | XX=Customized | |
132=1×32 | Type de périphérique prêt à brancher de MP=Mini | LCU=LC/UPC | |||
164=1×64 | LGX=Standard LGX | FCA=FC/APC | |||
202=2×2 | TR=Mounted sur un plateau d'épissure de fibre | FCU=FC/UPC | |||
204=2×4 | 1U=1U 19" châssis de bâti de support | STA=ST/APC | |||
208=2×8 | STU=ST/UPC | ||||
216=2×16 | X=Customized | ||||
232=2×32 | |||||
264=2×64 |
Images détaillées
Envoyez votre demande directement à nous