Lieu d'origine:
LA CHINE
Nom de marque:
HILINK
Certification:
CE FCC Rohs
Numéro de modèle:
HL-XFP-10G-ER
Ce module peut être font pour être compatible avec Cisco, Huawei, extrémité, HP, Finisar, Broadcom, fonderie, Alcatel, D-lien, Enterasys, Netgear, genévrier, Nortel, Linksys, allié, Zyxel, Dell, Redback, H3C, ZTE, Ruijie, Ciena, Alcatel-Lucent, etc.
performance de fibre de 1550nm 10G XFP ER haute de taux multi simple d'émetteur-récepteur
DESCRIPTION :
l que les conceptions d'émetteur-récepteur sont optimisées pour la haute performance et rentable pour fournir des clients les meilleures solutions pour des applications de la télématique et de télécom.
CARACTÉRISTIQUES : |
|
APPLICATION : |
|
NORME : |
|
Émetteur (0~70℃@9.953Gb/s~11.1Gb/s) | ||||||
Paramètre | Symbole | Minimal. | Type. | Maximum. | Unité | Note |
Taux fonctionnant de date | 9,95 | 11,1 | Gb/s | |||
Avenue. De puissance de sortie | PO | -1 | 2 | dBm | 1 | |
Longueur d'onde de centre de sortie | λ | 1530 | 1565 | nanomètre | ||
Puissance de débronchement | Poff | -30 | dBm | |||
Rapport d'extinction | ER | 8,2 | DB | 1 | ||
Rapport de Sidemode Supression | 30 | DB | ||||
Temps de hausse/automne (20%~80%) | Tr/Tf | 45 | picoseconde | |||
Pénalité de dispersion | 2 | DB | 1 | |||
Frousse 1 (20KHZ-80MHZ) de génération | 0,3 | Le PIO-p | 1 | |||
Frousse 2 (4MHZ-80MHZ) de génération | 0,1 | Le PIO-p | 1 | |||
Masque d'oeil optique 1 | GR-253-CORE/ITU-T G.691 | 1 | ||||
Masque d'oeil optique 2 | IEEE802.3ae | 2 |
Reeceiver (0~70℃@9.953Gb/s~11.1Gb/s) | ||||||
Paramètre | Symbole | Minimal. | Type. | Maximum. | Unité | Note |
Taux fonctionnant de date | 9,95 | 11,1 | Gb/s | |||
Surcharge | PO | 0,5 | dBm | |||
Longueur d'onde de centre d'entrée | λ | 1270 | 1600 | nanomètre | ||
Sensibilité de récepteur | Pmin | -16 | dBm | 1 | ||
Sensibilité soumise à une contrainte dans OMA | -11,3 | dBm | 2 | |||
La visibilité directe affirment | LosA | -30 | dBm | |||
La visibilité directe De-affirment | LosD | -18 | dBm | |||
Hystérésis de visibilité directe | 0,5 | 4 | DB | |||
Perte de retour optique | 14 | DB | ||||
Tolérance de frousse | GR-253-CORE/ITU-T G.783 | 1 |
Envoyez votre demande directement à nous