Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
HILINK
Certification:
CE FCC Rohs
Numéro de modèle:
mini-2x16
Bas diviseur 2X16 de fibre optique 900μm LC/RPA de perte de tube en acier de forte stabilité
Le diviseur planaire du circuit d'onde lumineuse (PLC) est un type de dispositif optique de gestion de puissance qui est fabriqué utilisant la technologie optique de guide d'ondes de silice pour diffuser les signaux optiques du central téléphonique (Co) aux emplacements multiples de lieux.
Le diviseur de PLC de Blockless a une protection plus forte de fibre que le diviseur nu de fibre, qui est un résultat de miniaturisation de diviseur de cassette. Il est principalement employé pour différentes boîtes de connexion et de distribution ou armoires de réseau.
Caractéristiques | Application |
diviseur blockless de PLC 2×16, connecteur de LC/APC | Distribution de signal optique |
UIT G.657A1 de 900μm pour l'entrée-sortie de fibre | Communications de données |
Bas ≤ 17.1dB de perte par insertion | LAN et système de CATV |
≤ dépendant 0.3dB de la perte de basse polarisation (PDL) | Déploiement de FTTX |
Largeur de bande fonctionnante : 1260 - 1650nm | Réseau de FTTH |
Design compact, approprié à l'installation dans des matériels optiques | Réseaux optiques passifs (PON) |
Température de fonctionnement large : -40 - 85°C, applications industriellement compatibles de soutien | Système de mesure et système de laser |
Fiabilité et stabilité élevées, Telecordia GR-1221/1209 conforme | Systèmes de DWDM et de CWDM |
Caractéristique de produit :
Perte par insertion très réduite et perte de polarisation,
Dispersion d'uniformité légère bonne
Éventail de largeur de bande de longueur d'onde
Portée d'environnement de travail large
Fiabilité élevée
Petit volume
Application
Peut être très utilisé dans le FTTx, le réseau léger passif (OPN), le réseau câblé (CATV) et tout autre système de shunt de signal léger
Norme
Telcordia GR-1209-CORE Telcordia GR-1221-CORE YD/T1117-2001
Représentation optique | Spécifications | |||
Perte par insertion (1310.1490.1550) | maximum | DB | 14,8 | |
Perte d'uniformité | maximum | DB | 1,1 | |
Perte dépendante de polarisation | maximum | DB | 0,3 | |
Largeur de bande de longueur d'onde | mélange | DB | 1260-1650 | |
Perte de Retum (garantie de conception) | mélange | DB | 55,0 | |
Directivité (garantie de conception) | mélange | DB | 55,0 | |
Température de fonctionnement | ℃ | DB | -40~85 |
Conception de système
Envoyez votre demande directement à nous