Lieu d'origine:
Guangdong, Chine
Nom de marque:
HILINK
Certification:
CE FCC Rohs
Numéro de modèle:
HL de 40G - QSFP-LR4
Ruelles optiques MUX du module 40G QSFP LR4 10KM 1310nm 4 CWDM de fibre/conception de DEMUX
Nous vous saurions gré de rappeler :
Dites-nous votre compatibilité nécessaire !
Nos produits sont compatibles avec Cisco, Huawei, extrémité, HP, Finisar, Broadcom, fonderie, Alcatel, D-lien, Enterasys, Netgear, genévrier, Nortel, Linksys, allié, Zyxel, Dell, Redback, H3C, ZTE, Ruijie, Ciena, Alcatel-Lucent, etc.
40Gbp/s QSFP+ LR4 1310nm 10KM
Ce dossier de 40GBASE QSFP (petit facteur de forme de quadruple que l'on peut brancher) offre à des clients une grande variété de haute densité et de 40 options de basse puissance de connectivité de Gigabit Ethernet pour le centre de traitement des données, les réseaux informatiques d'ordinateur à haut rendement, les couches de noyau d'entreprise et de distribution, et les applications de fournisseur de services.
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :
4 canaux duplex indépendants
Jusqu'au débit 11.2Gbps par longueur d'onde
4 canaux de CWDM sont 1271, 1291,
1311 et 1331 nanomètre
Alimentation d'énergie simple de +3.3V
QSFP+ MSA conforme
Transmission jusqu'à de 10km
Température de carter fonctionnante :
0~70C
Puissance maximum de l'opération 3.5W
RoHS conforme
Conforme avec IEEE802.3ba
Conforme avec QSFP+ MSA :
SFF-8436
APPLICATION :
SÉRIE DE QSFP :
Paramètre | Symbole | Minimal. | Typique | Maximum | Unité | Notes |
L0 | 1264,5 | 1271 | 1277,5 | nanomètre | ||
L1 | 1284,5 | 1291 | 1297,5 | nanomètre | ||
Tâche de longueur d'onde | L2 | 1304,5 | 1311 | 1317,5 | nanomètre | |
L3 | 1324,5 | 1331 | 1337,5 | nanomètre | ||
Émetteur | ||||||
rapport de suppression de Côté-mode | SMSR | 30 | - | - | dBm | |
Puissance moyenne totale de lancement | Pinte | - | - | 8,3 | dBm | |
Puissance moyenne de lancement, chaque ruelle | -7 | - | 2,3 | dBm | ||
Amplitude optique de modulation, | OMA | -4 | - | +3,5 | dBm | |
Différence dans la puissance de lancement | - | - | 6,5 | dBm | ||
entre deux ruelles quelconques (OMA) | ||||||
Puissance de lancement dans OMA sans | dBm | |||||
Émetteur et dispersion | -4,8 | - | ||||
Pénalité (TDP), chaque ruelle | ||||||
TDP, chaque ruelle | TDP | 2,3 | DB | |||
Rapport d'extinction | ER | 3,5 | - | - | DB | |
DB | 12dB | |||||
Bruit relatif d'intensité | Rin | - | - | -128 | reflecti | |
Hertz | ||||||
sur | ||||||
Tolérance optique de perte de retour | - | - | 20 | DB | ||
Réflectivité d'émetteur | Droite | -12 | DB | |||
Définition de masque d'oeil d'émetteur | {0,25, 0,4, | |||||
0,45, 0,25 | ||||||
{X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | ||||||
, 0,28, 0,4} | ||||||
Mise hors tension moyenne de lancement | Poff | -30 | dBm | |||
Récepteur | ||||||
Seuil de dommages | THd | 3,3 | dBm | 1 | ||
Puissance moyenne au récepteur | -13,7 | 2,3 | DB | |||
Entrée, chaque ruelle | ||||||
Réflectivité de récepteur | Rr | -26 | dBm | |||
Puissance de récepteur (OMA), chaque ruelle | 3,5 |
dBm |
||||
Sensibilité soumise à une contrainte de récepteur dans OMA, chaque ruelle | -9,9 | dBm | ||||
Sensibilité de récepteur, chaque ruelle | SR | -11,5 | dBm | |||
La différence reçoivent dedans la puissance entre deux ruelles quelconques (OMA) | 7,5 | dBm | ||||
États d'essai de sensibilité de récepteur d'effort | ||||||
Pénalité verticale de fermeture d'oeil, chaque ruelle | 1,6 | dBm | ||||
Frousse soumise à une contrainte d'oeil, chaque ruelle | 0,3 | UI |
IMAGE DE PRODUIT :
Envoyez votre demande directement à nous