Lieu d'origine:
Guangdong, Chine
Nom de marque:
Hilink
Certification:
CE FCC Rohs
Numéro de modèle:
HL-CWDM-MUX
| Paramètre | 4e chaîne | Chaîne 8 | 18 canaux |
|---|---|---|---|
| Longueur d'onde du canal (nm) | 1270 à 1610 | ||
| Précision de la longueur d'onde du centre (nm) | ± 0.5 | ||
| Distance entre les canaux (nm) | 20 | ||
| La bande passante du canal (@-0,5dB largeur de bande (nm) | > 13 | ||
| Perte d'insertion (dB) | ≤ 16 | ≤ 2.5 | ≤ 3.0 |
| Uniformité des canaux (dB) | ≤ 06 | ≤ 10 | ≤ 15 |
| Le débit d'écoulement du canal (dB) | 0.3 | ||
| Isolement (dB) - Adjacent | N/A | > 30 ans | > 30 ans |
| Isolement (dB) - Pas adjacents | N/A | > 40 | > 40 |
| Sensitivité à la température de perte d'insertion (dB/°C) | Le taux de dépôt005 | ||
| Changement de température par longueur d'onde (nm/°C) | Le taux de dépôt002 | ||
| Perte dépendante de la polarisation (dB) | Le taux de dépôt1 | ||
| Dispersion en mode de polarisation | Le taux de dépôt1 | ||
| Directivité (dB) | > 50 | ||
| Perte de retour (dB) | > 45 | ||
| Puissance de traitement maximale (mW) | 300 | ||
| Température de fonctionnement (°C) | -5 à +75 | ||
| Température de stockage (°C) | -40 à 85 | ||
| Dimension de l'emballage (mm) | L100 x W80 x H10 ou L140xW100xH15 | ||
Envoyez votre demande directement à nous