Lieu d'origine:
Guangdong, Chine
Nom de marque:
Hilink
Certification:
CE FCC Rohs
Numéro de modèle:
HL-CWDM-MUX
8 canaux CWDM 1470-1610nm Mux Demux avec moniteur et port d'expansion à double fibre LC/UPC
| Paramètre | Le Mux | Démoux |
|---|---|---|
| Plage de longueur d'onde de fonctionnement | 1260 à 1620 nm | |
| Portée des canaux CWDM | 1460 à 1620 nm | |
| Longueur d'onde centrale du canal CWDM (λc) | 1471, 1491, 1511, 1531, 1551, 1571, 1591 et 1611 nm | |
| 1310 Plage de longueur d'onde de bande | 1260 à 1360 nm | |
| Distance entre les canaux CWDM | 20 nm | |
| Bandes passantes de canaux CWDM | ≥ λc ± 6,5 nm | |
| Perte d'insertion du canal CWDM | ≤ 3,2 dB | |
| 1310 Perte d'insertion de bande | ≤ 0,8 dB | |
| CWDM Pass Band Ripple | ≤ 0,3 dB | |
| Isolement des canaux adjacents CWDM | ≥ 15 dB | ≥ 35 dB |
| Isolement des canaux non adjacents CWDM | ≥ 15 dB | ≥ 45 dB |
| 1310 Isolement par bande | ≥ 45 dB | |
| La directive | ≥ 50 dB | |
| Perte de rendement | ≥ 45 dB | |
| PDL | ≤ 0,15 | |
| Puissance maximale | 300 mW | |
| Température de fonctionnement | -5°C à +65°C | |
| Température de stockage | -40°C à +85°C | |
| Dimensions du colis | 100 mm x 90 mm x 7 mm | |
| Configuration HL | Nombre de chaînes | Première chaîne | Type de fibre | Longueur de la fibre | Connecteur d'entrée/sortie |
|---|---|---|---|---|---|
| L'équipement est équipé d'un système de détection de la pollution atmosphérique. | 04=4 Canaux 08=8 Canaux 16=16 Canaux 18=18 Canaux N=N Canaux...... | 27=1270nm 47=1470nm 49=1490nm... 61=1610nm SS=spécial | 1=Fibre nue 2=900um Tuyau lâche 3=2mm Cable 4=3mm Cable | 1=1m 2=2m S=Spécifier | Le nombre d'établissements de production de l'Union est calculé en fonction de l'activité de production de l'Union. |
Envoyez votre demande directement à nous