Lieu d'origine:
Guangdong, Chine
Nom de marque:
HILINK
Certification:
CE FCC Rohs
Numéro de modèle:
HL-CWDM.MUX
Caractéristique
Perte par insertion très réduite
Dimension compacte
Bonne uniformité de canal en canal
Ultra-stabilité et fortement fiabilité
Température de fonctionnement prolongée disponible
Applications
Optique ajoutez/baisse multiplexant OADM
Réseaux de télécom
Réseaux de métro
Réseaux large bande
Spécifications de performances
| Paramètre | La Manche 4 | La Manche 8 | La Manche 18 | ||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
| Longueur d'onde de la Manche (nanomètre) | 1270~1610 | ||||||
| Exactitude centrale de longueur d'onde (nanomètre) | ±0.5 | ||||||
| Espacement de la Manche (nanomètre) | 20 | ||||||
| Bande passante de la Manche (largeur de bande de @-0.5dB (nanomètre) | >13 | ||||||
| Perte par insertion (DB) | ≤1.2 | ≤2.5 | ≤3.1 | ||||
| Uniformité de la Manche (DB) | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
| Ondulation de la Manche (DB) | 0,3 | ||||||
| Isolement (DB) | Adjacent | NON-DÉTERMINÉ | >30 | NON-DÉTERMINÉ | >30 | NON-DÉTERMINÉ | >30 |
| Non adjacent | NON-DÉTERMINÉ | >40 | NON-DÉTERMINÉ | >40 | NON-DÉTERMINÉ | >40 | |
| Sensibilité de température de perte d'inertisation (dB/°C) | <0> | ||||||
| Décalage de la température de longueur d'onde (nm/°C) | <0> | ||||||
| Perte dépendante de polarisation (DB) | <0> | ||||||
| Dispersion de mode de polarisation | <0> | ||||||
| Directivité (DB) | >50 | ||||||
| Perte de retour (DB) | >45 | ||||||
| Manipulation maximum de puissance (mW) | 500 | ||||||
| La température d'Opterating (°C) | -20~+70 | ||||||
| Température de stockage (°C) | -40~85 | ||||||
| Dimension de paquet (millimètres) | L100 X W80 X H10 ou L140xW100xH15 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
L'information de commande
Emballage compact ou 19 1Uracks
|
CWDM Configuration |
Nombre de canaux | la 1ère Manche | Type de fibre | Longueur de fibre | Connecteur d'In/Out |
| M=Mux D=Demux O=OADM |
02=2Channel
08=8 la Manche de la Manche 18=18 de la Manche 16=16 ...... |
27=1270nm ...... |
fibre 1=Bare 2=900um Tube lâche câble de 3=2mm câble de 4=3mm |
1=1m 2=2m S=Specify |
0=None ...... |
Envoyez votre demande directement à nous